あの選手がすごいプロ野球の最新ランキング!打撃編NOI

[野球] ブログ村キーワード
【家電・DVD・本を買う時「最安はAmazon」は勘違い】


NOIとは(エヌオーアイ、New Offensive Index)打者を評価するセイバーメトリクス指標の一つ。ロサンゼルス・ドジャースの元GMポール・デポデスタが考案した指標で、当時オークランド・アスレチックスGMビリー・ビーンGM補佐だった際に、OPSの見直し作業から生まれたという。算出式は

NOI=(出塁率長打率÷3)×1000
450以上ならば平均的な打者、550以上ならば主力級の打者、600以上ならば一流打者となる。



セントラルリーグ最新打撃NOIランキング(2009年6月28日終了時)人気ブログランキングへ
No.1 和田(中日) 0.322 (3) 599
No.2 坂本(巨人) 0.355 (1) 583
No.3 小笠原(巨人) 0.308 (6) 582
No.4 金本(阪神) 0.278 (16) 559
No.5 井端(中日) 0.324 (2) 545
No.6 ガイエル(ヤクルト) 0.2871 (12) 538
No.7 ブランコ(中日) 0.289 (10) 532
No.8 李(巨人) 0.249 (27) 531
No.9 内川(横浜) 0.309 (5) 520
No.10 青木(ヤクルト) 0.265 (20) 514
No.11 亀井(巨人) 0.279 (15) 509
No.12 関本(阪神) 0.284 (13) 489
No.13 藤井(中日) 0.29 (9) 489
No.14 田中(ヤクルト) 0.2874 (11) 484
No.15 吉村(横浜) 0.27 (19) 483
No.16 栗原(広島) 0.259 (24) 483
No.17 森野(中日) 0.263 (21) 482
No.18 ラミレス(巨人) 0.298 (7) 476
No.19 宮本(ヤクルト) 0.31 (4) 474
No.20 狩野(阪神) 0.293 (8) 463



パシフィックリーグ最新打撃NOIランキング(2009年6月28日終了時)人気ブログランキングへ
No.1 糸井(日本ハム) 0.341 (2) 618
No.2 稲葉(日本ハム) 0.3257 (7) 616
No.3 井口(ロッテ) 0.323 (8) 613
No.4 草野(楽天) 0.37 (1) 599
No.5 長谷川(ソフトバンク) 0.336 (4) 590
No.6 中島(西武) 0.311 (9) 584
No.7 松中(ソフトバンク) 0.284 (17) 556
No.8 金子誠日本ハム) 0.327 (5) 547
No.9 ラロッカオリックス) 0.298 (13) 546
No.10 中村(西武) 0.273 (19) 544
No.11 高橋(日本ハム) 0.338 (3) 529
No.12 渡辺直(楽天) 0.2976 (14) 506
No.13 山崎武(楽天) 0.248 (28) 502
No.14 田中(日本ハム) 0.299 (11) 501
No.15 大村(オリックス) 0.3263 (6) 501
No.16 鉄平(楽天) 0.305 (10) 497
No.17 G佐藤(西武) 0.266 (20) 493
No.18 サブロー(ロッテ) 0.283 (18) 492
No.19 大引(オリックス) 0.292 (15) 492
No.20 坂口(オリックス) 0.29 (16) 489



セイバーメトリクスのリクエスト募集中!


人気ランキング←今日もたくさんの方の投票に感謝します!