野球の夏最新ランキング!打撃編NOI

[野球] ブログ村キーワード
【家電・DVD・本を買う時「最安はAmazon」は勘違い】


NOIとは(エヌオーアイ、New Offensive Index)打者を評価するセイバーメトリクス指標の一つ。ロサンゼルス・ドジャースの元GMポール・デポデスタが考案した指標で、当時オークランド・アスレチックスGMビリー・ビーンGM補佐だった際に、OPSの見直し作業から生まれたという。算出式は

NOI=(出塁率長打率÷3)×1000
450以上ならば平均的な打者、550以上ならば主力級の打者、600以上ならば一流打者となる。



セントラルリーグ最新打撃NOIランキング(2009年7月28日終了時,カッコ内は打率順位)人気ブログランキングへ
No.1 小笠原(巨人) (3) 592
No.2 和田(中日) (5) 575
No.3 ブランコ(中日) (8) 551
No.4 金本(阪神) (22) 537
No.5 井端(中日) (1) 537
No.6 坂本(巨人) (2) 536
No.7 村田(横浜) (13) 528
No.8 ガイエル(ヤクルト) (21) 524
No.9 森野(中日) (16) 522
No.10 デントナ(ヤクルト) (12) 521
No.11 内川(横浜) (6) 512
No.12 亀井(巨人) (15) 500
No.13 ラミレス(巨人) (7) 492
No.14 青木(ヤクルト) (29) 487
No.15 藤井(中日) (10) 481
No.16 田中(ヤクルト) (9) 477
No.17 宮本(ヤクルト) (4) 474
No.18 関本(阪神) (18) 474
No.19 鳥谷(阪神) (25) 467
No.20 福地(ヤクルト) (11) 463




パシフィックリーグ最新打撃NOIランキング(2009年7月28日終了時,カッコ内は打率順位)人気ブログランキングへ
No.1 稲葉(日本ハム) (1) 618
No.2 中島(西武) (5) 590
No.3 糸井(日本ハム) (3) 588
No.4 井口(ロッテ) (17) 561
No.5 松中(ソフトバンク) (16) 559
No.6 長谷川(ソフトバンク) (6) 547
No.7 中村(西武) (26) 546
No.8 山崎武(楽天) (22) 536
No.9 草野(楽天) (4) 527
No.10 金子誠日本ハム) (8) 525
No.11 鉄平(楽天) (7) 524
No.12 高橋(日本ハム) (2) 520
No.13 ラロッカオリックス) (12) 519
No.14 G佐藤(西武) (18) 517
No.15 スレッジ(日本ハム) (32) 510
No.16 サブロー(ロッテ) (14) 505
No.17 小久保(ソフトバンク) (13) 502
No.18 西岡(ロッテ) (31) 496
No.19 田中(日本ハム) (15) 494
No.20 栗山(西武) (23) 493



セイバーメトリクスのリクエスト募集中!


人気ランキング←今日もたくさんの方の投票に感謝します!