今いちばん乗っている打者がわかるプロ野球NOIランキング

野球におけるNOIエヌオーアイ、New Offensive Index)は打者を評価する指標の一つ。ロサンゼルス・ドジャースの元GMポール・デポデスタが考案した指標で、当時オークランド・アスレチックスGMビリー・ビーンGM補佐だった際に、OPSの見直し作業から生まれたという。算出式は以下の通り。

* NOI=(出塁率長打率÷3)×1000

450以上ならば平均的な打者、550以上ならば主力級の打者、600以上ならば一流打者となる。

順位 打率 OPS NOI
1 中田 翔 (日) 0.462 1.148 738
2 鳥谷 敬 (神) 0.364 1.136 712
3 坂口 智隆 (オ) 0.429 1.071 690
4 吉村 裕基 (横) 0.444 1.056 685
5 赤田 将吾 (オ) 0.375 1.250 667


6 フィリップス (楽) 0.333 1.096 651
7 李 ボム浩 (ソ) 0.294 0.814 618
8 マートン (神) 0.364 1.021 597
9 亀井 義行 (巨) 0.375 0.912 579
10 川崎 宗則 (ソ) 0.278 0.864 531

11 ブラウン (西) 0.214 0.956 527
12 リンデン (楽) 0.286 1.000 524
13 長谷川 勇也 (ソ) 0.263 0.707 496
14 松田 宣浩 (ソ) 0.286 0.809 492
15 金城 龍彦 (横) 0.250 0.708 458

16 桜井 広大 (神) 0.286 0.838 457
17 ヒューバー (広) 0.200 0.850 450
18 栗山 巧 (西) 0.200 0.666 444
19 高須 洋介 (楽) 0.000 0.429 429
20 糸井 嘉男 (日) 0.267 0.646 424
21 T−岡田 (オ) 0.250 0.625 375
22 田中 浩康 (ヤ) 0.200 0.573 373
23 本多 雄一 (ソ) 0.227 0.488 337
24 小谷野 栄一 (日) 0.200 0.600 333
25 草野 大輔 (楽) 0.000 0.333 333
26 飯原 誉士 (ヤ) 0.222 0.444 296
27 今江 敏晃 (ロ) 0.077 0.327 276
28 梵 英心 (広) 0.000 0.267 267
29 渡辺 直人 (楽) 0.125 0.347 264
30 坂本 勇人 (巨) 0.111 0.367 256
31 聖澤 諒 (楽) 0.143 0.429 238
32 東出 輝裕 (広) 0.154 0.385 231
33 下山 真二 (オ) 0.167 0.334 223
34 中村 紀洋 (楽) 0.167 0.334 223
35 栗原 健太 (広) 0.000 0.000 0

* 小惑星 * 東宮大夫 * 愛子様 * 魔装機神 * 啓蟄