最新OPSランキング!(出塁率+長打率)

パシフィックリーグ
打率 OPS
1 カブレラ オ 0.407 1.302
2 井口 ロ 0.37 1.065
3 川崎 ソ 0.382 0.920
4 西岡 ロ 0.327 0.916
5 大松 ロ 0.33 0.911

6 高須 楽 0.349 0.907
7 糸井 日 0.303 0.876
8 田中 日 0.34 0.861
9 オーティズ ソ 0.278 0.853
10 小久保 ソ 0.311 0.839
11 二岡 日 0.316 0.819
12 中村 西 0.223 0.812
13 ラロッカ オ 0.256 0.796
14 聖沢 楽 0.313 0.781
15 金泰均 ロ 0.292 0.775
16 荻野貴 ロ 0.32 0.770
17 今江 ロ 0.294 0.739
18 栗山 西 0.287 0.739
19 稲葉 日 0.247 0.739
20 サブロー ロ 0.267 0.738
21 多村 ソ 0.272 0.734
22 T岡田 オ 0.188 0.716
23 ブラウン 西 0.222 0.714
24 松田 ソ 0.293 0.712
25 中村紀 楽 0.25 0.706
26 片岡 西 0.266 0.674
27 高橋 日 0.264 0.673
28 坂口 オ 0.263 0.667
29 鉄平 楽 0.265 0.655
30 赤田 オ 0.231 0.650
31 本多 ソ 0.224 0.624
32 山崎 楽 0.202 0.616
33 G・G・佐藤 西 0.198 0.614
34 小谷野 日 0.23 0.584
35 後藤 オ 0.213 0.574
36 長谷川 ソ 0.234 0.546
37 渡辺直 楽 0.217 0.510



セントラルリーグ
打率 OPS
1 和田 中 0.395 1.245
2 小笠原 巨 0.372 1.182
3 森野 中 0.409 1.159
4 ブラゼル 神 0.319 1.033
5 青木 ヤ 0.367 0.980

6 マートン 神 0.36 0.979
7 松本 巨 0.424 0.962
8 カスティーヨ 横 0.35 0.947
9 ブランコ 中 0.301 0.934
10 坂本 巨 0.354 0.919
11 新井 神 0.299 0.892
12 阿部 巨 0.303 0.885
13 ガイエル ヤ 0.218 0.858
14 田中 ヤ 0.344 0.839
15 デントナ ヤ 0.258 0.830
16 桜井 神 0.279 0.828
17 スレッジ 横 0.244 0.826
18 内川 横 0.325 0.807
19 鳥谷 神 0.282 0.803
20 梵 広 0.289 0.781
21 井端 中 0.302 0.722
22 ラミレス 巨 0.217 0.718
23 村田 横 0.221 0.685
24 城島 神 0.247 0.674
25 栗原 広 0.228 0.669
26 宮本 ヤ 0.263 0.652
27 石川 横 0.275 0.623
28 東出 広 0.25 0.620
29 石原 広 0.212 0.583
30 藤本 ヤ 0.231 0.576
31 金本 神 0.173 0.560